Vereinsturnier
Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
1 | 26.04.2019 | Gerhard | Harald | 0:1 |
| | Janosch | Berthold | 0:1 KL |
| 09.08.2019 | Rolf | Achim | 0:1 |
2 | 7.8.2020 | Berthold | Rolf | 0:1 |
| 07.06.2019 | Harald | Janosch | 1:0 |
| 7.8.2020 | Matthias | Gerhard | 1:0 |
3 | | Janosch | Matthias | 0:1 KL |
| | Rolf | Harald | 0,5:0,5 |
| 24.05.2019 | Achim | Berthold | 0,5:0,5 |
4 | 7.8.2020 | Harald | Achim | 1:0 |
| 01.03.2019 | Gerhard | Janosch | 0:1 |
| 04.10.2019 | Matthias | Rolf | 1:0 |
5 | | Rolf | Gerhard | |
| 31.7.2020 | Achim | Matthias | 0:1 |
| 31.7.2020 | Berthold | Harald | 0,5:0,5 |
6 | 26.04.2019 | Matthias | Berthold | 0:1 |
| 21.06.2019 | Gerhard | Achim | 0:1 |
| | Janosch | Rolf | 0:1 KL |
7 | 10.05.2019 | Achim | Janosch | 0,5:0,5 |
| 10.05.2019 | Berthold | Gerhard | 1:0 |
| 09.08.2019 | Harald | Matthias | 0:1 |
— | | | | |
